900萬(wàn)電警卡口AI筒型攝像機(jī)M2391-10-TL 2T
產(chǎn)品名稱(chēng):華為好望900萬(wàn)電警卡口AI筒型攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):M2391-10-TL 2T
華為好望900萬(wàn)電警卡口AI筒型攝像機(jī)M2391-10-TL 2T 內(nèi)置超強(qiáng)算力NPU芯片,支持多種場(chǎng)景算法并行,對(duì)人臉、人體、非機(jī)動(dòng)車(chē)和車(chē)輛等多種結(jié)構(gòu)化信息同時(shí)提取,適用于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級(jí)道路的智能化業(yè)務(wù)。攝像機(jī)內(nèi)置T-shot專(zhuān)利AI自適應(yīng)抓拍算法,夜間人/車(chē)同時(shí)抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車(chē)等多目標(biāo)抓拍無(wú)法兼顧的問(wèn)題。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 支持2 TOPS算力;
- 支持車(chē)輛、車(chē)輛事件檢測(cè)、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);
- 支持背光自適應(yīng)、透霧自適應(yīng);
- 采用1" GS CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級(jí);
- 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場(chǎng)景還原真實(shí)細(xì)節(jié);
產(chǎn)品規(guī)格
電警業(yè)務(wù) | ITS-電警過(guò)車(chē)抓拍,ITS-電警壓線違章,ITS-電警違法變道違章,ITS-電警不按導(dǎo)向行駛,ITS-電警機(jī)占非檢測(cè),ITS-電警尾號(hào)限行檢測(cè),ITS-電警大車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛檢測(cè),ITS-電警占用公交車(chē)道檢測(cè),ITS-電警車(chē)輛逆行檢測(cè),ITS-電警車(chē)輛闖紅燈檢測(cè),ITS-電警紅綠燈檢測(cè)器檢,ITS-電警視頻紅綠燈識(shí)別,ITS-電警黃網(wǎng)格違停抓拍,ITS-電警超/低速抓拍,ITS-電警違法掉頭檢測(cè),ITS-電警占用應(yīng)急車(chē)道檢測(cè),ITS-電警闖禁令檢測(cè),ITS-電警不禮讓行人檢測(cè) |
卡口業(yè)務(wù) | ITS-卡口過(guò)車(chē)抓拍,ITS-卡口不禮讓行人檢測(cè),ITS-卡口尾號(hào)限行檢測(cè),ITS-卡口大車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛,ITS-卡口占用公交車(chē)道檢測(cè),ITS-卡口違法變道檢測(cè),ITS-卡口逆行檢測(cè),ITS-卡口壓線檢測(cè),ITS-卡口機(jī)占非檢測(cè),ITS-卡口超/低速抓拍檢測(cè),ITS-卡口黃網(wǎng)格違停抓拍檢測(cè),ITS-卡口線圈/雷達(dá)速度檢測(cè),ITS-卡口違法掉頭檢測(cè),ITS-卡口占用應(yīng)急車(chē)道檢測(cè),ITS-卡口闖禁令檢測(cè),ITS-卡口車(chē)輛統(tǒng)計(jì)檢測(cè),ITS-卡口非占機(jī)檢測(cè),ITS卡口非機(jī)動(dòng)車(chē)/行人抓拍,ITS卡口非機(jī)動(dòng)車(chē)/行人目標(biāo)摳圖 |
車(chē)輛 | 中國(guó)大陸牌識(shí)別,中國(guó)香港車(chē)牌識(shí)別,車(chē)牌增強(qiáng),車(chē)身顏色檢測(cè),車(chē)型檢測(cè),車(chē)款檢測(cè) |
車(chē)輛事件檢測(cè) | 非占機(jī)檢測(cè) |
交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 車(chē)流量統(tǒng)計(jì),非機(jī)動(dòng)車(chē)流量統(tǒng)計(jì),行人統(tǒng)計(jì),車(chē)輛走向統(tǒng)計(jì) |
芯片 | Hi3519AV100 |
算力 | 2 TOPS |
內(nèi)存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大圖像尺寸 | 9MP 4096(H)*2160(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1" GS CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快門(mén)),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門(mén)) |
鏡頭焦距 | 12/16/20/25/50/70mm |
白光燈補(bǔ)光距離 | 30m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 30/25fps可設(shè)置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開(kāi)關(guān)量接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
以太網(wǎng)絡(luò)接口數(shù)量 | 2個(gè) |
以太網(wǎng)絡(luò)接口帶寬 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
電源類(lèi)型 | AC100~240V |
電源功耗 | 最大功耗:52.7W, 典型功耗:10.9W |
工作溫度 | -40~60℃(關(guān)補(bǔ)光) -40~40℃(開(kāi)補(bǔ)光) |
工作濕度 | 5%~95%(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防暴 | IK08 |
適用范圍
適于城市背街小巷,社區(qū)出入口以及縣、鄉(xiāng)、村級(jí)道路的智能化業(yè)務(wù)。