華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺
華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺是全網(wǎng)智能中心,專門處理復雜、多維、跨域的業(yè)務。 IVS9000為用戶提供大容量、高并發(fā)的視頻接入、存儲、轉發(fā)和視頻分析、視頻檢索能力,基于全省視頻資源數(shù)據(jù)的匯聚和互通,跨地市協(xié)同指揮,實現(xiàn)單域50萬路前端攝像機海量接入、整網(wǎng)并發(fā)10萬路高效計算、秒級返回檢索結果和兩周完成算法插件化敏捷集成等。
產(chǎn)品名稱:華為好望Huawei Holosens智能視頻云平臺
產(chǎn)品型號:IVS9000
華為好望Huawei Holosens IVS9000智能視頻云平臺是全網(wǎng)智能中心,專門處理復雜、多維、跨域的業(yè)務。IVS9000為用戶提供大容量、高并發(fā)的視頻接入、存儲、轉發(fā)和視頻分析、視頻檢索能力,基于全省視頻資源數(shù)據(jù)的匯聚和互通,跨地市協(xié)同指揮,實現(xiàn)單域50萬路前端攝像機海量接入、整網(wǎng)并發(fā)10萬路高效計算、秒級返回檢索結果和兩周完成算法插件化敏捷集成等。適用于中大型城市及邊緣應用場景,立足省廳、市局建設,作為指揮總部。
產(chǎn)品特點
全棧云化 :通用、異構資源池化管理,業(yè)務按需彈性擴容,提升資源利用率
高效智能:云化切片,歷史錄像288倍極速下載解析; 任務在線布控,端云協(xié)同,效能提升4倍
開放生態(tài):采用多算法服務框架,實現(xiàn)算法與資源解耦,基于標準化API統(tǒng)一接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)與應用解耦,構建面向不同行業(yè)場景的應用生態(tài)
產(chǎn)品規(guī)格
參數(shù) | Huawei Holosens IVS9000 | |
超大容量 | 平臺設備接入 | 系統(tǒng)支持50萬路攝像機管理能力,8級組網(wǎng),1024個域接入 |
用戶接入 | 單域支持5000個用戶,2000登錄用戶,500用戶同時操作 | |
智能便捷 | 智能分析 | 支持華為智能攝像機,周界入侵、絆線檢測、徘徊檢測、物體遺留和物體移走多種智能分析功能接入與聯(lián)動 |
視頻質(zhì)量診斷 | 無需配置單獨服務器,內(nèi)置9種視頻診斷功能 | |
開放兼容 | 標準協(xié)議 | 支持ONVIF、GB/T28181、SIP、RTP/RTSP等標準協(xié)議,兼容主流廠商前端設備 |
平臺互聯(lián) | 提供完整SDK/OCX二次開發(fā)包,與第三方平臺互聯(lián)互通 | |
安全可靠 | 集群組網(wǎng) | 媒體服務節(jié)點自集群組網(wǎng),當任意一服務節(jié)點故障時,業(yè)務負載分擔至其他服務節(jié)點,不影響視頻圖像的正常業(yè)務 |
錄像備份 | 關鍵視頻圖像數(shù)據(jù)雙重保障 | |
緩存補錄技術 | 保證攝像機與平臺斷網(wǎng)或錄像備份斷網(wǎng)視頻數(shù)據(jù)的完整性 | |
業(yè)務自動恢復 | 在客戶端斷網(wǎng)或前端下線恢復后,支持布局、實況、錄像、輪巡等業(yè)務的業(yè)務恢復 | |
操作系統(tǒng) | 采用嵌入式Linux 操作系統(tǒng),支持7×24 小時穩(wěn)定運行,且不易受到黑客、病毒的入侵和攻擊 | |
參數(shù) | CloudVCM | |
分級分域 | 多級管理 | 支持256個域組網(wǎng)、單域支持100,000路視頻分并發(fā)分析 |
布控黑名單庫 | 提供域間黑名單布控,可配置布控時間和攝像機范圍,上級下發(fā)和本級域人臉黑名單總數(shù)100,000個,車輛黑名單總數(shù)50,000個 | |
算法倉庫 | 智能算法 | 支持多算法(人臉、人體、車輛、行為分析等)復用統(tǒng)一的硬件資源池(CPU/GPU),多算法彈性擴展 |
極速檢索 | 智能檢索 | 支持千億級人臉、人體、車輛特征數(shù)據(jù)管理,秒級返回檢索結果 |
適用范圍
適用于中大型城市及邊緣應用場景,立足省廳、市局建設,作為指揮總部。