64路8盤位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-B08-64
? ? ?? 華為好望32路8盤位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-B08-64是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的視頻類設(shè)備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識(shí)別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng)。具有AI智能、人性化本地人機(jī)界面設(shè)計(jì)、設(shè)備即插即用、易于管理運(yùn)維、高可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品名稱:華為好望64路8盤位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):NVR800-B08-64
華為好望64路8盤位網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)NVR800-B08-64是面向城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的視頻類設(shè)備,人臉白名單通行、黑名單布控、陌生人識(shí)別、人臉查詢、智能周界、回頭客分析、人臉輔助考勤等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng)。具有AI智能、人性化本地人機(jī)界面設(shè)計(jì)、設(shè)備即插即用、易于管理運(yùn)維、高可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 64路網(wǎng)絡(luò)視頻接入,400Mbps視頻輸入帶寬;;
- 支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出;
- 支持按時(shí)間、錄像類型、標(biāo)簽、AI事件查詢錄像文件;
- 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵檢測(cè)、越線檢測(cè)、聲音診斷等行為分析;
- 支持目標(biāo)檢測(cè)、目標(biāo)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)提取等能力;
- 支持將人員出現(xiàn)的時(shí)間、頻率,數(shù)量等信息進(jìn)行場(chǎng)景化呈現(xiàn),滿足業(yè)務(wù)需求;
- 支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能;
- 支持即插即用,自動(dòng)發(fā)現(xiàn)配置功能;
- 支持華為云協(xié)議接入平臺(tái)及手機(jī)APP;
- 人性化UI操作界面。
產(chǎn)品規(guī)格
類別 | 子類 | NVR800-B08(64路) | |
設(shè)備性能 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 64路,最大接入帶寬400Mbps | |
視頻轉(zhuǎn)發(fā) | 64路,最大轉(zhuǎn)發(fā)帶寬400Mbps | ||
回放下載 | 16路,最大回放帶寬128Mbps | ||
最大同步回放:本地人機(jī)16路;Web客戶端4路 | |||
解碼規(guī)格 | 8MP(4K):支持4路@30幀 | ||
5MP:支持9路@20幀 | |||
4MP:支持8路@30幀 | |||
2MP(1080P):支持16路@30幀 | |||
視頻輸出 | HDMI | 1個(gè)HDMI1.4接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160) | |
VGA | 1個(gè)VGA接口(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) | ||
平臺(tái)性能 | IPC接入 | 單設(shè)備支持64個(gè)攝像機(jī)接入 | |
在線用戶數(shù)量 | 最大支持8個(gè),其中1個(gè)僅用于對(duì)接iClient。 | ||
控制器 | 處理器 | Hi3536RBCV100 | |
內(nèi)存 | 2GB( 4*DDR3) | ||
存儲(chǔ)容量 | 磁盤數(shù)量 | 8個(gè) | |
磁盤接口 | 8*SATA3.0 | ||
硬盤類型 | 支持監(jiān)控級(jí)硬盤:1TB/2TB/4TB/6TB/8TB | ||
智能檢索 | 名單庫總數(shù)量 | 50000 | |
動(dòng)態(tài)抓拍庫特征值總?cè)萘?/td> | 60萬 | ||
目標(biāo)智能 | 最大接入目標(biāo)識(shí)別攝像機(jī)數(shù) | 全通道目標(biāo)識(shí)別 | |
典型場(chǎng)景:1.25萬靜態(tài)庫支持16路 | |||
最大場(chǎng)景:6250靜態(tài)庫支持32路 | |||
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2*10/100/1000M以太網(wǎng)口 | |
PoE接口 | - | ||
USB接口 | 3*USB接口(前置1*USB2.0,后置1*USB2.0+1*USB3.0) | ||
音頻輸入 | 1路,RCA接口 | ||
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | ||
開關(guān)量 | 16路開關(guān)量輸入,4路繼電器輸出 | ||
其他規(guī)格 | 工作溫度 | 0°C~+45°C | |
工作濕度 | 20%~90% | ||
海拔 | 0~3000m,1800米以上每升高200米,最高工作溫度降低1℃ | ||
最大功耗(含硬盤) | 63W | ||
噪聲 | 50db | ||
電源 | AC200~240V 50~60Hz | ||
外形尺寸 | 440mm(寬)× 460mm(深)×89mm(高) | ||
重量 | 6.59Kg |
適用范圍
適用于城市街道、園區(qū)、普教、社區(qū)、小型網(wǎng)點(diǎn)等邊緣應(yīng)用場(chǎng)景。